Datenblatt
Brightlogic 2 Membrane
Das ultimative Pumpensystem für Dosierungen in Wäschereien, das selbst bei hochviskosen Produkten konstante Durchflussmengen bietet. Vergessen Sie häufige Wartungen und teure Schlauchwechsel. Unser System bietet eine Lösung, die diese Probleme beseitigt und Ihnen einen effizienten Betrieb ermöglicht.
Unsere Diaphragmapumpe, auch bekannt als Membranpumpe, nutzt fortschrittliche Technik, mit der Chemikalien mit maximaler Effizienz gepumpt werden. Unsere Regenschirm-Rückschlagventile gewährleisten eine optimale Durchflussrichtung und garantieren so Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Pumpe.
Mit diesen Funktionen werden die Abläufe in der Wäscherei mühelos.
1 Pumpe | 2 Pumpe | 3 Pumpe | 4 Pumpe | 5 Pumpe | 6 Pumpe | 7 Pumpe | 8 Pumpe | 9 Pumpe | 10 Pumpe | |
Abmessungen (mm) (H x B x D) | 285 x 185 x 135 | 285 x 370 x 135 | 285 x 555 x 135 | 285 x 730 x 135 | 285 x 915 x 135 | 285 x 1090 x 135 | 285 x 1275 x 135 | 285 x 1450 x 135 | 285 x 1635 x 135 | 285 x 1810 x 135 |
Gewicht | 4 kg | 4.5 kg | 8 kg | 9.4 kg | 10.8 kg | 15 kg | 16.5 kg | 18 kg | 19.5 kg | 21 kg |
Leistung | 36W | 72W | 108W | 144W | 180W | 216W | 252W | 288W | 324W | 360W |
Stromstärke bei 240V | 0.16A | 0.32A | 0.48A | 0.64A | 0.81A | 0.98A | 1.06A | 1.13A | 1.38A | 1.62A |
Spannung/Frequenz | 100-240V AC / 50-60Hz |
Signalversorgung | 12-240V AC or DC |
Durchflussrate | Spülventil 24V DC, 1,25A (max. 10W) Summer/Lampe 24V DC, 0,5A (max. 10W) |
Flowrate | 570ml – 1500ml/min* |
Ventilmaterialien | Viton/Extreme Viton/EPDM |
Anschlüsse | BSP oder NPT 3/6″ weibliches Gewinde (für Schlauchtüllen und Schnellkupplungen von Drittanbietern geeignet) |
Motor | Bürstenloser 24V DC-Motor, 0,6A |
Gehäuse | Polypropylene, IP45 |
Installationskit | Available on request |
Zulassungen | CE, UL |
Garantie | 2 Jahre |
Brightlogic Einheit |
Montage-Set |
Schnellstart-Anleitung |
Formula Select (optional) |
WH# (Anzahl der Pumpen) | Brightlogic Membrane Unit |
*Mit Wasser“