Datenblatt
DrainWatch
Unser DrainWatch-Ablaufdosierungssystem ist perfekt für anspruchsvolle Umgebungen. Mit seiner IP65-Ingress Protection eignet sich unser System perfekt für den Einsatz in gewerblichen Küchen und anspruchsvollen industriellen Umgebungen. Es bietet höchsten Schutz vor Staub und kann sogar einem Wasserstrahl mit niedrigem Druck standhalten. So wird ein zuverlässiger und unterbrechungsfreier Betrieb gewährleistet.
Abmessungen (ca. in mm) | Netzstrom – 105 x 105 x 100 mm Batterie – 105 x 210 x 100 mm |
Gewicht | Netzstrom: 0,63 kg Batterie: 0,75 kg (ohne Batterien) |
Leistung | Netzstrom: 100 – 240V AC, 50/60Hz, Klasse II, 9W Batterie: 6VDC, 4 x D-Zelle (Monozelle) |
Durchflussrate | 10ml/min – 100ml/min* |
Motor | Gleichstrommotor mit Bürsten (24VDC) |
Betriebsmodi | 20 Ereignisse mit einer Dauer von 5 Sekunden bis 3 Minuten |
Squeeze-Schlaucharmaturen | Compression fittings for 6mm OD tubeKompressionsarmaturen für 6mm Außendurchmesser (OD) Schläuche6mm OD tube |
Gehäuse | Polypropylen, IP65 |
Zulassungen | CE, CB-Schema |
Garantie | 1 Jahr |
DrainWatch Einheit |
Silikon-Peristaltikschlauch |
Keramikgewicht |
Fußfilter |
LDPE-Schlauch (3000 mm) |
Befestigungspack (2 Schrauben, 2 Dübel) |
HT5 Silikonfett (für den Peristaltikschlauch) |
HT5 Silikonfett (für den Peristaltikschlauch) |
Abflussrohrinjektor |
Schnellstart-Anleitung |
DWB/D9 | DrainWatch Battery |
DWM/D9 | DrainWatch Mains |
Versandmethode | Anzahl der Einheiten | Abmessungen L x B x H (cm) | Nettogewicht verpackt (kg) |
---|---|---|---|
Einheit | 1 | 31.5 x 16.5 x 16 | 1.7 |
Kiste | 12 | 65.5 x 45.5 x 35 | 22 |
Pallette | 144 | 133 x 111 x 122 | 249 |
Europallette | 48 | 120 x 80 x 86 | 85 |
Versandmethode | Anzahl der Einheiten | Abmessungen L x B x H (cm) | Nettogewicht verpackt (kg) |
---|---|---|---|
Einheit | 1 | 17 x 13 x 16 | 1.2 |
Kiste | 24 | 53.5 x 54.5 x 35 | 30 |
Pallette | 288 | 113 x 116 x 123 | 351 |
Europallette | 96 | 120 x 80 x 86 | 142 |
*bei Verwendung von Wasser