Datenblatt

EcoFoam Cart
Unser EcoFoam cart eignet sich perfekt für die schnelle und effiziente Reinigung und Desinfektion von vertikalen und unebenen Oberflächen.

Modell | ProKart 60l | ProKart 95l |
Abmessungen (mm) (H x B x L) | 1200 x 390 x 450 | 1080 x 390 x750 |
Antrieb | Druckluft | Druckluft |
Luftdruck | Min: 2.7 bar (2.8kgf); Max: 5.5 bar (5.6kgf) Min water temperature: 5°C Max water temperature: 37°C | Min: 2.7 bar (2.8kgf); Max: 5.5 bar (5.6kgf) Min water temperature: 5°C Max water temperature: 37°C |
Luftanschluss | Schnellanschlussstecker SWE/1 | Schnellanschlussstecker SWE/1 |
Anmeldung | Tragbar und ideal für die Reinigung von vertikalen und unebenen Oberflächen. | Tragbar und ideal für die Reinigung von vertikalen und unebenen Oberflächen. |
Verdünnung | In Wasser verdünnte chemische Lösung | In Wasser verdünnte chemische Lösung |
Pumpenmembran/Dichtungen | Santoprene oder Viton | Santoprene oder Viton |
Druckluftbetriebenes, mobiles Schaumsystem 60l oder 95l |
9m Schlauch (30ft) |
Kugelventil mit Schaumlanze |
Anleitungen |
Teilenummern | Beschreibung |
---|---|
HCANO00060 | 60l EcoFoam ProKart, Lance, Hose |
HCANO00096 | 95l EcoFoam ProKart, Lance, Hose |
Product | Menge der Einheiten | Abmessungen L x B x H (cm) | Verpacktes Nettogewicht (kg) |
---|---|---|---|
EcoFoam ProKart 60l | 1 | 41 x 120 x 52 | 24 |
EcoFoam ProKart 95l | 1 | 80 x 120 x 40 | 29 |